锦州帮扶1801名就业困难人员就业 提供优质就业服务
2022-09-16
(资料图)
CFi.CN讯:二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因:个人资金需求
2、本次拟减持的股份来源:通过非交易过户取得的股份及资本公积转增股本取得的股份
3、本次拟减持的方式、股份数量及比例:
股东名称 | 减持方式 | 减持股份数量(股) | 占公司总股本比例 | 占公司总股本剔除公司回购专用账户中的股份(最新披露)比例 |
侯文礼 | 大宗交易、集中竞价 | 43,199 | 0.0321% | 0.0323% |
李晓文 | 大宗交易、集中竞价 | 11,158 | 0.0083% | 0.0083% |
陈怀恭 | 大宗交易、集中竞价 | 58,748 | 0.0436% | 0.0439% |
孙晚丰 | 大宗交易、集中竞价 | 43,209 | 0.0321% | 0.0323% |
王富 | 大宗交易、集中竞价 | 10,520 | 0.0078% | 0.0079% |
李声友 | 大宗交易、集中竞价 | 83,283 | 0.0619% | 0.0623% |
钟泽荣 | 大宗交易、集中竞价 | 240,100 | 0.1783% | 0.1795% |
吴明 | 大宗交易、集中竞价 | 152,993 | 0.1136% | 0.1144% |
赵波 | 大宗交易、集中竞价 | 186,493 | 0.1385% | 0.1394% |
黎炜 | 大宗交易、集中竞价 | 184,244 | 0.1368% | 0.1378% |
曾伟 | 大宗交易、集中竞价 | 31,482 | 0.0234% | 0.0235% |
刘瑾 | 大宗交易、集中竞价 | 31,576 | 0.0235% | 0.0236% |
马树红 | 大宗交易、集中竞价 | 36,976 | 0.0275% | 0.0276% |
张亮 | 大宗交易、集中竞价 | 38,795 | 0.0288% | 0.0290% |
孙立春 | 大宗交易、集中竞价 | 31,482 | 0.0234% | 0.0235% |
冯勇 | 大宗交易、集中竞价 | 31,482 | 0.0234% | 0.0235% |
杨刚强 | 大宗交易、集中竞价 | 33,576 | 0.0249% | 0.0251% |
黄贵娟 | 大宗交易、集中竞价 | 41,026 | 0.0305% | 0.0307% |
赵志鹏 | 大宗交易、集中竞价 | 31,482 | 0.0234% | 0.0235% |
王基宏 | 大宗交易、集中竞价 | 17,442 | 0.0130% | 0.0130% |
张涛 | 大宗交易、集中竞价 | 21,599 | 0.0160% | 0.0161% |
4、减持期间:董事兼高级管理人员侯文礼、监事李晓文、高级管理人员孙晚丰、陈怀恭、王富竞价交易方式自公告披露之日起 15个交易日之后的 6个月内实施,大宗交易方式自公告披露之日起 3个交易日之后的 6个月内实施;股东李声友、钟泽荣、吴明、赵波、黎炜、曾伟、刘瑾、马树红、张亮、孙立春、冯勇、杨刚强、黄贵娟、赵志鹏、王基宏、张涛自公告披露之日起 3个交易日之后的 6个月内实施。
5、减持价格区间:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定,且不低于首次公开发行股票的发行价格。(如遇除权除息事项,发行价格作相应调整)
标签:
下一篇: 最后一页