(相关资料图)
283家公司公布一季业绩预告,业绩预增公司有172家,占比60.78%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月17日,有283家公司公布了一季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司172家、预盈21家,合计报喜公司比例为68.20%;业绩预降、预亏公司分别有42家、20家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有79家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有57家。具体到个股看,朗姿股份预计净利润增幅最高。公司预计一季度净利润增幅中值为47197.30%;华兰疫苗、燕京啤酒预计净利润同比增幅中值分别为10630.41%、7308.27%,增幅位列第二、第三。
分行业看,一季度业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业,分别有13只、12只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板、北交所分别有62只、11只、5只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨16.19%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是姚记科技,累计上涨156.23%;艾比森、华凯易佰分别上涨96.45%、87.59%紧随其后。股价下跌个股中,钧达股份跌幅最大,累计下跌29.12%,跌幅较大的还有通灵股份、天合光能,累计跌幅分别为28.15%、23.31%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有梦网科技、亿纬锂能、中集车辆,资金净流入金额分别为42417.11万元、19993.04万元、16445.68万元。近5日主力资金净流出金额较高的有佳都科技、露笑科技、湘电股份,资金净流出金额分别为32482.61万元、26289.92万元、23911.43万元。(数据宝)
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 业绩预告类型 | 预计净利润增幅中值(%) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002612 | 朗姿股份 | 2023.04.06 | 预增 | 47197.30 | -1.30 | 纺织服饰 |
301207 | 华兰疫苗 | 2023.04.10 | 预盈 | 10630.41 | 16.17 | 医药生物 |
000729 | 燕京啤酒 | 2023.04.14 | 预增 | 7308.27 | 28.34 | 食品饮料 |
600728 | 佳都科技 | 2023.04.13 | 预增 | 3542.75 | 37.31 | 计算机 |
002334 | 英威腾 | 2023.04.13 | 预增 | 3004.50 | 49.56 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.04.15 | 预增 | 2231.19 | 24.94 | 家用电器 |
002535 | ST林重 | 2023.04.14 | 预增 | 1767.86 | 23.89 | 机械设备 |
002865 | 钧达股份 | 2023.04.15 | 预增 | 1540.50 | -29.12 | 电力设备 |
001366 | 播恩集团 | 2023.02.21 | 预增 | 1387.85 | 33.61 | 农林牧渔 |
000409 | 云鼎科技 | 2023.04.14 | 预增 | 804.83 | 43.68 | 计算机 |
300779 | 惠城环保 | 2023.04.14 | 预盈 | 776.45 | 14.60 | 环保 |
301158 | 德石股份 | 2023.04.11 | 预增 | 689.80 | 10.35 | 机械设备 |
000899 | 赣能股份 | 2023.04.15 | 预盈 | 641.89 | -11.36 | 公用事业 |
002536 | 飞龙股份 | 2023.03.30 | 预增 | 634.33 | 41.92 | 汽车 |
000829 | 天音控股 | 2023.04.15 | 预增 | 631.92 | 10.68 | 商贸零售 |
688337 | 普源精电 | 2023.04.17 | 预增 | 446.44 | 4.00 | 机械设备 |
002885 | 京泉华 | 2023.03.03 | 预增 | 434.62 | 7.58 | 电子 |
688071 | 华依科技 | 2023.04.11 | 预盈 | 425.81 | -3.96 | 机械设备 |
000972 | 中基健康 | 2023.04.14 | 预盈 | 420.85 | 24.47 | 农林牧渔 |
688097 | 博众精工 | 2023.04.10 | 预增 | 378.68 | 16.54 | 机械设备 |
605117 | 德业股份 | 2023.04.11 | 预增 | 342.76 | -18.34 | 家用电器 |
002233 | 塔牌集团 | 2023.04.08 | 预增 | 335.00 | 14.65 | 建筑材料 |
002518 | 科士达 | 2023.04.06 | 预增 | 332.50 | -17.50 | 电力设备 |
601966 | 玲珑轮胎 | 2023.04.11 | 预盈 | 328.50 | 7.52 | 汽车 |
002829 | 星网宇达 | 2023.04.11 | 预盈 | 324.51 | 14.63 | 国防军工 |
600481 | 双良节能 | 2023.04.14 | 预增 | 309.55 | 22.41 | 机械设备 |
300389 | 艾比森 | 2023.04.06 | 预增 | 308.63 | 96.45 | 电子 |
300109 | 新开源 | 2023.04.10 | 预增 | 298.71 | 4.67 | 基础化工 |
002033 | 丽江股份 | 2023.04.13 | 预盈 | 294.50 | -2.07 | 社会服务 |
002852 | 道道全 | 2023.04.15 | 预盈 | 294.38 | -12.72 | 农林牧渔 |
301039 | 中集车辆 | 2023.04.12 | 预增 | 276.50 | 74.78 | 汽车 |
002617 | 露笑科技 | 2023.03.31 | 预盈 | 275.15 | -4.01 | 公用事业 |
002871 | 伟隆股份 | 2023.04.15 | 预增 | 251.61 | 8.91 | 机械设备 |
002170 | 芭田股份 | 2023.04.15 | 预增 | 245.28 | -0.16 | 基础化工 |
000982 | 中银绒业 | 2023.04.14 | 预盈 | 238.78 | -6.18 | 纺织服饰 |
000531 | 穗恒运A | 2023.04.12 | 预盈 | 234.79 | 7.77 | 公用事业 |
603058 | 永吉股份 | 2023.04.12 | 预盈 | 223.96 | 39.15 | 轻工制造 |
002489 | 浙江永强 | 2023.04.11 | 预增 | 207.50 | 3.28 | 轻工制造 |
601958 | 金钼股份 | 2023.04.12 | 预增 | 200.00 | -4.07 | 有色金属 |
002560 | 通达股份 | 2023.04.15 | 预增 | 197.32 | 16.42 | 电力设备 |
603136 | 天目湖 | 2023.04.10 | 预盈 | 190.74 | 15.47 | 社会服务 |
002371 | 北方华创 | 2023.04.14 | 预增 | 185.77 | 39.64 | 电子 |
688599 | 天合光能 | 2023.03.13 | 预增 | 185.33 | -23.31 | 电力设备 |
000966 | 长源电力 | 2023.04.15 | 预增 | 181.33 | 3.89 | 公用事业 |
601766 | 中国中车 | 2023.04.14 | 预增 | 180.00 | 33.86 | 机械设备 |
002093 | 国脉科技 | 2023.04.04 | 预增 | 178.68 | 12.25 | 通信 |
600572 | 康恩贝 | 2023.04.05 | 预增 | 175.00 | 39.11 | 医药生物 |
002422 | 科伦药业 | 2023.04.14 | 预增 | 174.56 | 14.69 | 医药生物 |
000937 | 冀中能源 | 2023.04.15 | 预增 | 172.42 | 8.96 | 煤炭 |
000570 | 苏常柴A | 2023.04.12 | 预盈 | 172.38 | 0.84 | 汽车 |
标签:
上一篇: 热头条丨全国已春播粮食面积超1.4亿亩 完成意向面积15.1%
下一篇: 最后一页