锦州帮扶1801名就业困难人员就业 提供优质就业服务
2022-09-16
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)财经讯 6月5日龙虎榜出炉,协鑫能科(002015)、兆龙互连(300913)、铭普光磁(002902)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.61亿元、1.07亿元、9911.67万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 14.93 | 1.61亿 | 10.02 | 8.26 | 电力 |
300913 | 兆龙互连 | 42.38 | 1.07亿 | 19.99 | 49.52 | 通信设备 |
002902 | 铭普光磁 | 24.11 | 9911.67万 | 9.99 | 28.14 | 通信设备 |
002173 | 创新医疗 | 12.50 | 5232.51万 | 3.82 | 39.64 | 医疗服务 |
600758 | 辽宁能源 | 4.80 | 4742.02万 | 10.09 | 5.76 | 煤炭开采加工 |
002229 | 鸿博股份 | 35.86 | 4329.55万 | 10.00 | 17.23 | 包装印刷 |
000680 | 山推股份 | 5.51 | 4194.54万 | 9.98 | 11.11 | 专用设备 |
301085 | 亚康股份 | 56.72 | 3850.32万 | 19.99 | 16.10 | 计算机应用 |
300964 | 本川智能 | 50.83 | 3081.33万 | 20.00 | 34.02 | 半导体及元件 |
002995 | 天地在线 | 33.29 | 2916.19万 | 10.01 | 24.41 | 传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为创新医疗(002173)、山推股份(000680)、协鑫能科,分别为8797.28万元、7215.18万元、6459.36万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002173 | 创新医疗 | 12.50 | 8797.28万 | 3.82 | 39.64 | 医疗服务 |
000680 | 山推股份 | 5.51 | 7215.18万 | 9.98 | 11.11 | 专用设备 |
002015 | 协鑫能科 | 14.93 | 6459.36万 | 10.02 | 8.26 | 电力 |
688786 | 悦安新材 | 53.60 | 2907.53万 | 19.99 | 14.29 | 金属新材料 |
301387 | 光大同创 | 54.30 | 2741.98万 | -0.66 | 47.50 | 消费电子 |
002229 | 鸿博股份 | 35.86 | 2727.65万 | 10.00 | 17.23 | 包装印刷 |
300964 | 本川智能 | 50.83 | 2334.83万 | 20.00 | 34.02 | 半导体及元件 |
002843 | 泰嘉股份 | 22.80 | 1568.97万 | 4.88 | 15.08 | 通用设备 |
002217 | 合力泰 | 3.94 | 889.88万 | 10.06 | 6.12 | 光学光电子 |
300913 | 兆龙互连 | 42.38 | 701.09万 | 19.99 | 49.52 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600151 | 航天机电 | 8.01 | 1685.10万 | -7.61 | 2.68 | 电力设备 |
600758 | 辽宁能源 | 4.80 | 1019.69万 | 10.09 | 5.76 | 煤炭开采加工 |
600702 | 舍得酒业 | 139.82 | 866.71万 | -10.00 | 4.61 | 饮料制造 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002015 | 协鑫能科 | 14.93 | 8050.18万 | 10.02 | 8.26 | 电力 |
001313 | 粤海饲料 | 8.06 | -266.64万 | -9.54 | 3.61 | 农产品加工 |
002217 | 合力泰 | 3.94 | -811.63万 | 10.06 | 6.12 | 光学光电子 |
000680 | 山推股份 | 5.51 | -947.38万 | 9.98 | 11.11 | 专用设备 |
002292 | 奥飞娱乐 | 11.16 | -2785.33万 | 6.90 | 24.69 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签:
上一篇: 今起,学生购票可在线核验! 环球快看
下一篇: 最后一页