锦州帮扶1801名就业困难人员就业 提供优质就业服务
2022-09-16
(资料图)
*ST美盛(股票代码:002699)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 326,022,470.06 | 685,970,383.20 | -52.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -21,225,711.52 | 54,163,973.74 | -139.19% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -24,022,562.07 | 49,466,819.10 | -148.56% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,806,261.10 | 2,541,303.84 | 876.12% |
基本每股收益(元/股) | -0.0233 | 0.0595 | -139.16% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0233 | 0.0595 | -139.16% |
加权平均净资产收益率 | -1.73% | 2.68% | -4.41% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,752,962,790.82 | 1,807,530,086.66 | -3.02% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,200,168,805.77 | 1,212,027,398.08 | -0.98% |
标签:
上一篇: 就在今天!微信又“整活儿”了
下一篇: 最后一页